| Teilnehmerkreis | Erfahrene Anwender der Verbrauchsstatistik in lima® 1.0 (oder/und Greenscreen) |
| Zielsetzung | Kenntnisse der Verbrauchsstatistik aus lima® 1.0 überführen in lima® 2.0 |
| Inhalt | Einführung in die Verbrauchsstatistik sowie die Individuelle Aufbereitung, inkl. Vorstellung der neuen Funktionalitäten |
| Methoden | Vortrag + interaktiv in lima® 2.0 bewegen |
| Trainer/Referenten | Philipp Hegner |
| Dauer | 3 Stunden |
| Teilnehmerzahl | 5 - 12 Personen |
| Ort | Online |
| Preis | 390€ pro Person |
| Preishinweis | Bei Mitarbeitern der rhenag-Gruppe fallen Kosten nur an, sofern sie nicht durch den geltenden Betriebsberatungsvertrag abgedeckt sind. |
|
Termin
03.12.2025 bis 03.12.2025 09:00 - 12:00 Uhr |
|
Termin
27.01.2026 bis 27.01.2026 09:00 - 12:00 Uhr |
|
Termin
25.02.2026 bis 25.02.2026 09:00 - 12:00 Uhr |
|
Termin
05.05.2026 bis 05.05.2026 09:00 - 12:00 Uhr |