
01.01.2011 | 01.01.2010 | |
Gasabsatz in Mio. kWh | 3.242 | 3.290 |
Stromabsatz in Mio. kWh | 96 | 96 |
Mio. € | ||
Eigenkapital ohne vorgeschl. Ausschüttung | 114,2 | 114,2 |
Sachanlagevermögen inkl. imm. VG | 87,8 | 88,4 |
Finanzanlagevermögen | 32,2 | 30,8 |
Bilanzsumme | 286,0 | 407,6 |
Umsatz | 243,2 | 234,8 |
EBITDA | 45,4 | 31,8 |
Beteiligungsergebnis | 8,6 | 17,2 |
Jahresüberschuss | 32,3 | 158,1 |
Investitionen in Sachanlagen inkl. imm. VG | 7,3 | 6,7 |
Investitionen in Finanzanlagen | 1,6 | 0,4 |
Cash flow | 41,7 | 164,4 |
Mitarbeiteräquivalente zum 31.12. | 366,0 | 344,0 |

Kundenberatung
0800 / 8 74 36 24
0800 / 8 rhenag
(kostenfrei)
Störungsannahme
01802 / 484848*
*6 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 ct/min.