Zählerverrechnungspreise
Zähler ohne Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Wechselstrom-Eintarifzähler | 32,00 | 6,08 | 38,08 |
Drehstrom-Eintarifzähler | 36,00 | 6,84 | 42,84 |
Doppeltarifzähler | 42,00 | 7,98 | 49,98 |
Zähler mit Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
1/4-Stunden-Zweitarifzähler | 60,00 | 11,40 | 71,40 |
Sonstige Geräte | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Stromwandlersatz | 36,00 | 6,84 | 42,84 |
Tarifschaltung | 30,00 | 5,70 | 35,70 |
Durchschnittshöchstpreise* | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Cent/kWh | 32,85 | 6,24 | 39,09 |
Durchschnittshöchstpreise* ab 01.08.2009 | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Cent/kWh | 33,65 | 6,39 | 40,04 |
* Durchschnittshöchstpreis für die Stromlieferung m Allgemeinen Tarif, der nicht überschritten werden darf. (Durchschnittspreis pro kWh aus Arbeits- und Leistungspreis)
