Stromkennzeichnung
Energieträgermix | |||
Gesamt-Stromlieferung rhenag | rhenatur (PurePower St. Moritz) | zum Vergleich Stromerzeugung Deutschland* | |
Kernkraft | 12,2% | 0,0% | 25,4% |
Fossile und sonstige Energieträger** | 64,7% | 0,0% | 58,8% |
Erneuerbare Energien*** | 23,1% | 100% | 15,8% |
Umweltauswirkungen | |||
CO²-Emissionen | 375,0 g/kWh | 0,0 g/kWh | 506,0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 g/kWh | 0,0 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
* allgemeine Versorger und private Einspeiser
** z.B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas
*** z.B. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie
