Allgemeiner Tarif
Mit diesem Stromtarif decken Sie den Strombedarf für Ihren Haushalt zu fairen Preisen.
Geltungsbereich: sämtliche Abnahmemengen im Netzgebiet Siegburg
Laufzeit: keine Laufzeit, monatliche Kündigung (1 Monat zum folgenden Monat)
Haushaltsbedarf und landwirtschaftlicher Bedarf (Gültig ab 01. August 2009):
Zähler ohne Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Verbrauchspreis | 17,62 | 3,35 | 20,97 |
fester Leistungspreis | 42,00 | 7,98 | 49,98 |
Zähler mit Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Verbrauchspreis | 15,98 | 3,04 | 19,02 |
verbrauchsunabhängiger Leistungspreis | 1,50 | 0,29 | 1,79 |
fester Leistungspreis | 42,00 | 7,98 | 49,98 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf (Gültig ab 01. August 2009):
Zähler ohne Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Verbrauchspreis | 17,62 | 3,35 | 20,97 |
fester Leistungspreis | 120,00 | 22,80 | 142,80 |
Zähler mit Leistungsmessung | |||
netto | +19% USt. | brutto | |
Verbrauchspreis | 15,98 | 3,04 | 19,02 |
verbrauchsunabhängiger Leistungspreis | 1,50 | 0,29 | 1,79 |
fester Leistungspreis | 120,00 | 22,80 | 142,80 |
* Lw= Leistungswert (vgl. Ziffer 1.2.2(2) des Tarifwortlautes)
Unsere Zählerverrechnungspreise finden Sie hier.
